收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
原文 | 译文 | 详情 |
---|---|---|
习近平 | Xi Jinping | - |
贡献率 | Contribution rate | - |
收入增长 | Income growth | - |
保险覆盖 | Insurance coverage | - |
结构性改革 | Structural reform | - |
经济运行 | Economic operation | - |
经济增长 | Economic growth | - |
国内生产 | Domestic production | - |
习近平同志 | Comrade Xi Jinping | - |
年均增长 | Average annual growth | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签