收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
| 原文 | 译文 | 详情 |
|---|---|---|
| Src | Tar | - |
| Zero Incident Campaign | 零灾害运动 | - |
| Wages | 工资 | - |
| Water Meter (W) | 电力计 | - |
| Water Meter(WH) | 瓦时计(又称电度表) | - |
| WBn | 自然湿球温度 | - |
| Weighting Network | 权衡电网 | - |
| Wet Bulb Globe Temperature(WBGT) | 综合温度热指数 | - |
| Wet Scrubber | 湿式洗涤器 | - |
| Windchill Index | 风寒指数 | - |
| Wire Rope | 钢索 | - |
| Velometer | 风速计 | - |
| Voltmeter Change Over Switch(VS) | 电压切换开关 | - |
| Under Voltge Relay(UV) | 欠电压继电器 | - |
| Unsafe Condition | 不安全环境 | - |
| UNSAFE PERSONAL FACTOR | 不安全个人因素 | - |
| Upper Explosive Limit | 爆炸上限 | - |
| Tank | 储槽 | - |
| Task Analysis | 工作分析 | - |
| Tera Alkyl Lead | 四烷基铅 | - |
| Time-Weighted Average(TWA) | 时量平均 | - |
| Total Loss Control | 全面损失控制 | - |
| Toxic Waste | 有毒废弃物 | - |
| Tranform(Tr) | 变压器 | - |
| Triage | 分级处理 | - |
| 5S | 5S | - |
| Safety Audit | 安全稽核 | - |
| Safety Belt | 安全带 | - |
| Safety Cutout | 安全切断 | - |
| Safety Door | 安全门 | - |
| Safety Factor | 安全系数 | - |
| Safety Glass | 安全玻璃 | - |
| Safety Job Analysis | 工作安全分析 | - |
| Safety Lock | 安全锁 | - |
| Safety Management | 安全管理 | - |
| Safety Observer | 安全观察员 | - |
| Safety Program | 安全计划 | - |
| Safety Rail | 安全拉杆 | - |
| Safety Rule | 安全守则 | - |
| Safety Solvent | 安全溶剂 | - |
| Scaffold | 施工架 | - |
| Self-inspection | 自动检查 | - |
| Sensibility | 冲击感度(灵敏度) | - |
| Shoring | 支撑 | - |
| Side Loading | 侧面负载 | - |
| Small Boiler | 小型锅炉 | - |
| Smog | 烟雾 | - |
| Smoke | 烟 | - |
| Smoke | 烟尘 | - |
| Smoke Detector | 侦烟器 | - |
| Rated Load | 额定荷重 | - |
| Rated Speed | 额定速率 | - |
| RBI, Risk Based Inspection | 风险基准检查 | - |
| Reductive Substance | 氧化性物质 | - |
| Relief Valve | 释压阀 | - |
| Renewal Inspection | 重新检查 | - |
| Respirator | 呼吸防护具 | - |
| Risk Assessment | 风险评估 | - |
| Risk Management | 风险管理 | - |
| Part Per Million (ppm) | 百万分之几 | - |
| Periodic Inspection | 定期检查 | - |
| Personal Protective Eqipment | 个人防护具 | - |
| Petroleum Business Place | 供油处理场所(公共危险物品处理场所) | - |
| Physical Explosion | 物理性爆炸 | - |
| Placard | 标签;标志 | - |
| Place of Employment | 就业场所 | - |
| Pneumoconiosis | 尘肺症 | - |
| Point of Operation | 作业点 | - |
| Point of Perception | 感知点 | - |
| Poision | 毒物 | - |
| Poisioning | 中毒 | - |
| Potential Transformer(PT) | 比压器 | - |
| Power Factor Meter(PF) | 功率因子计 | - |
| Power Fuse(PF) | 电力保险丝 | - |
| Pressure Vessel | 压力容器 | - |
| Primary Maintenance | 预防保养 | - |
| Process Evaluation | 制程评估 | - |
| Propagation of Flame | 火焰扩延 | - |
| Property Damage Accident | 财物损失事故 | - |
| Operation Inspection | 使用检查 | - |
| Outdoor Storage Place | 室外储存场所(公共危险储存场所) | - |
| Outdoor Storage Place | 室外储槽储存场所(公共危险储存场所) | - |
| Over Current Relay(OCR) | 过电流继电器 | - |
| Over Voltage Relay (OV) | 过电压继电器 | - |
| Oxidative Substance | 氧化性物质 | - |
| Oxygen Defiency | 缺氧 | - |
| Natural Ventilation | 自然换气 | - |
| NFPA | 美国消防协会 | - |
| No Fuse Breaker (NFB) | 无熔丝开关 | - |
| Noise Pollution | 噪音污染 | - |
| Non-Ionized Radiation | 非游离辐射 | - |
| Nonconstant Rate Combustion | 非定常燃烧(气体) | - |
| NSC | 美国安全协会 | - |
| Material Safety Data Sheet(MSDS) | 物质安全数据表 | - |
| Measurement of Work Environment | 作业环境测定 | - |
| Mechanical Intergrity(MI) | 机械设备完整性 | - |
| Metal Fatigue | 金属疲劳 | - |
| Minimum ignition energy | 最低着火能量 | - |
| Mist | 雾滴 | - |
| Mixed Combustion | 混合燃烧(气体) | - |
| Mobile Crane | 移动式起重机 | - |
| Modification Inspection | 变更检查 | - |
| Labor Health Professional | 劳工卫生管理师 | - |
| Labor Safety and Health Technician | 劳工安全卫生人员 | - |
| Labor Safety Professional | 劳工安全管理师 | - |
| Leaded Gasoline | 加铅汽油 | - |
| Lethal Concentration 50%, LC50 | 半数致死浓度 | - |
| Lethal Dosage 50%, LD50 | 半数致死剂量 | - |
| Lethal Time, LT | 致死时间 | - |
| Lifting Load | 吊升荷重 | - |
| Lightning Arrester(LA) | 避雷器 | - |
| Liquefied Petroleum Gas | 液化石油气 | - |
| Load Lifting Limiter | 过负荷防止装置 | - |
| Low Voltage | 低压 | - |
| Lower Explosive Limit | 爆炸下限 | - |
| Job Analysis | 工作分析 | - |
| Job Hazard Analysis | 工作危害分析 | - |
| Junction Box | 连接盒 | - |
| Soot | 烟灰 | - |
| SOP: Safety Operation Standard | 安全作业标准 | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签