收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
原文 | 译文 | 详情 |
---|---|---|
Src | Tar | - |
SOP:Standard Operation Procedure | 标准作业程序 | - |
Sound Intensity | 声音强度 | - |
Sound Pressure Level | 音压级 | - |
Sound Tramission Loss | 声音传递损失 | - |
Specialized equipment for use with highpressuregas | 特定高压气体 | - |
Spontaneous Heating | 自然发热 | - |
Stability Test | 安定性试验 | - |
Stacking Crane | 斯达卡式起重机 | - |
Static Condenser(SC) | 进相电容器 | - |
Steam Boiler | 蒸汽锅炉 | - |
Surface Combustion | 表面燃烧 | - |
Surface Combustion | 表面燃烧(固体) | - |
Suspention | 悬浮 | - |
System Safety Analysis | 系统安全分析 | - |
Ignitable Liquid | 引火性物质 | - |
Ignition Temperature | 发火温度 | - |
Ignition Temperature | 着火温度 | - |
Illumination | 照明;照度 | - |
Imminent Danger | 立即危险 | - |
Indor Storage Place | 室内储存场所(公共危险储存场所) | - |
Indor Storage Place | 室内储槽储存场所(公共危险储存场所) | - |
Induction Training | 职前训练 | - |
Industrial Hygiene | 工业卫生 | - |
Iner Gas System | 惰性气体系统 | - |
Interlock | 连锁装置 | - |
Half Lethal Dose LD50 | 半致死剂量 | - |
Halo-Alkane System | 卤化烷系统 | - |
Handrail | 扶手 | - |
Hard Hat | 安全帽 | - |
Hazard | 危害 | - |
Hazard | 危害控制 | - |
Hazard Evaluation | 危害评估 | - |
Hearing Cnservation | 听力保护 | - |
Heat Stress Index(HIS) | 热应力指数(其它温湿环境评估之方法) | - |
Heavy Water | 重水 | - |
High Pressure Gas | 一般高压气体 | - |
High-temperature Work | 高温作业 | - |
Hot Work | 活线工作 | - |
Hot Working | 热作 | - |
Hygiene | 卫生 | - |
Gaseous Pollutant | 气态污染物 | - |
Globe Temperature | 黑球温度 | - |
Guardrail | 护栏 | - |
Face Shield | 面罩 | - |
Face Velocity | 气罩面风速 | - |
Failure Work Effect Analysis | 失误模式及影响分析 | - |
Fault Tree Analysis | 失误树分析 | - |
Fire Escape Stair | 安全梯 | - |
Fire Point | 着火点 | - |
Fire Triangle | 燃烧三要素 | - |
Fire water System | 消防水系统 | - |
Fixed Crane | 固定式起重机 | - |
Flamable Material | 着火性物质 | - |
Flammable Escape Limit | 火焰逸走界限 | - |
Flash Point | 闪火点 | - |
Foam System | 泡沬灭火系统 | - |
Frequency Meter(F) | 频率计 | - |
Frequency-Severity Indicator, FSI | 总合灾害指数 | - |
Effective Temperature Index | 有效温度指数 | - |
Electrical Grounding | 接地 | - |
Elevator | 升降机 | - |
Emergency Plan | 紧急计划 | - |
Emergency Response | 紧急应变 | - |
Employee | 劳工 | - |
Employer | 雇主 | - |
Energized | 活线 | - |
Engineering Education Enforcement Enthusiasm | 4E | - |
errick Crane | 人字臂起重杆 | - |
Evaporation Combustion | 蒸发燃烧 | - |
Evaporation Combustion | 蒸发燃烧(固体) | - |
Exhaust | 整体换气 | - |
Explosive Range | 爆炸界限(范围) | - |
Explosive Substance | 爆炸性物质 | - |
Eyewash | 洗眼器 | - |
Dangerous Equipment | 危险性设备 | - |
Dangerous Workplace | 危险性工作场所 | - |
Dangerouse Machine | 危险性机械 | - |
dBA | dBA | - |
Decomposition Combustion | 分解燃烧(固体) | - |
Dehydration | 失水 | - |
Disabling Frequency Rate(FR) | 失能伤害频率 | - |
Disabling Severity Rate(SR) | 失能伤害严重率 | - |
Disconnecting Switch(DS) | 隔离开关 | - |
Disffusive Combustion | 扩散燃烧 | - |
Disffusive Combustion | 扩散燃烧(气体) | - |
Dry Ball Effect | 干球效应(综合温度热指数) | - |
Dry Powder Fire-fighting System | 干粉灭火系统 | - |
Duckboard | 挡泥板 | - |
Dynamic Tests | 荷重试验 | - |
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) | 心肺复苏术 | - |
Chain Reaction | 连锁反应 | - |
Chemical Explosion | 化学性爆炸 | - |
Chemical Run Away Explosion | 化学失控爆炸 | - |
Circuit Breaker(CB) | 断路器 | - |
Class A Dangerous Workplace | 甲类危险性工作场所 | - |
Class A Fire | 失能伤害 | - |
Class B Dangerous Workplace | 乙类危险性工作场所 | - |
Class B Fire | 乙(B)类火灾 | - |
Class C Dangerous Workplace | 丙类危险性工作场所 | - |
Class C Fire | 丙(C)类火灾 | - |
Class D Dangerous Workplace | 丁类危险性工作场所 | - |
Class D Fire | 丁(D)类火灾 | - |
Combustible Dust | 可燃性粉尘 | - |
Combustible Gas | 可燃性气体 | - |
Combustible Heat | 燃烧热 | - |
Combustion Limit | 燃烧界线(范围) | - |
Conclusion Inspection | 竣工检查 | - |
Construction Lift | 营建用提升机 | - |
Container | 容器 | - |
Containers for high pressure gas | 高压气体容器 | - |
Corrected Effective Temperature Index | 修正有效温度指数 | - |
Biological Hazard | 生物性危害 | - |
BLEVE | BLEVE | - |
Boiler | 锅炉 | - |
Boilling Point | 沸点 | - |
Business Place | 贩卖场所(公共危险物品处理场所) | - |
Current Transformer(CT) | 比流器 | - |
Accredited Laboratory | 认可实验室 | - |
AIHA | 美国工业卫生会 | - |
Ammeter Change Over Switch(AS) | 电流切换开关 | - |
ANSI | 美国国家标准学会 | - |
API | 美国石油学会 | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签