收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
| 原文 | 译文 | 详情 |
|---|---|---|
| 压制成 | Press into | - |
| 美疾控中心 | US CDC | - |
| 全美 | The United States | - |
| 宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | - |
| CNN | CNN | - |
| 羟考酮 | Oxycodone | - |
| 药物滥用 | Drug abuse | - |
| 阿片类药物 | Opioids | - |
| 滥用药物 | Drug abuse | - |
| 密西西比州 | Mississippi | - |
| 警方表示 | Police said | - |
| 得克萨斯州 | Texas | - |
| 大幅增加 | Significant increase | - |
| 报告显示 | The report shows | - |
| 疾控中心 | CDC CDC | - |
| 田纳西州 | Tennessee | - |
| 肯塔基州 | Kentucky | - |
| 佐治亚州 | Georgia | - |
| 卡罗尔顿 | Carolton | - |
| 华盛顿州 | Washington state | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签