收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
原文 | 译文 | 详情 |
---|---|---|
Zhong Ou AMC | 中欧资产管理公司 | - |
fund house | 基金公司 | - |
China Galaxy Security | 中国银河安全 | - |
ICBC CS | 工行CS | - |
Asset Management Association | 资产管理协会 | - |
Investment Company Institute | 投资公司协会 | - |
Private Equity | 私募股权 | - |
Zhong Ou AMC | 中欧资产管理公司 | - |
Money Market Fund | 货币市场基金 | - |
China Galaxy Security | 中国银河安全 | - |
ICBC CS | 工行CS | - |
China mutual fund industry | 中国共同基金业 | - |
Asset Management Association | 资产管理协会 | - |
private equity company | 私募股权公司 | - |
China Asset Management Industry | 中国资产管理行业 | - |
equity appreciation | 股权增值 | - |
equity of SOE | 国有企业股权 | - |
China AMC Harvest EFUND | 中国AMC丰收电子基金 | - |
pure equity | 纯股权 | - |
Bond Fund MMF | 债券基金MMF | - |
Investment Company Institute | 投资公司协会 | - |
Private Equity | 私募股权 | - |
total fund houses | 基金公司共计 | - |
China Asset Management Industry | 中国资产管理行业 | - |
China AMC Harvest EFUND | 中国AMC丰收电子基金 | - |
Security house | 证券行 | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签