收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
| 原文 | 译文 | 详情 |
|---|---|---|
| 居民收入 | Resident income | - |
| 习近平 | - | |
| 贡献率 | Contribution rate | - |
| 收入增长 | Income growth | - |
| 保险覆盖 | Insurance coverage | - |
| 特色社会主义 | Characteristic socialism | - |
| 中国特色社会主义 | Socialism with Chinese Characteristics | - |
| 发展呈现 | Development presentation | - |
| 新增就业 | New employment | - |
| 经济增长 | Economic growth | - |
| 国内生产 | Domestic production | - |
| 城镇新增就业 | New employment in cities and towns | - |
| 年均增长 | Average annual growth | - |
| 经济社会发展 | Economic and social development | - |
| 全国各族人民 | People of all ethnic groups in China | - |
| 新增就业 | new urban jobs | - |
| 新增就业 | ew urban jobs | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签