收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
| 原文 | 译文 | 详情 |
|---|---|---|
| 天然气化工 | Natural gas chemical industry | - |
| 工业气体 | Industrial gas | - |
| 中国石油化工总公司 | China National Petrochemical Corporation | - |
| 成品油 | Product oil | - |
| 石化产品 | Petrochemical products | - |
| 中国石油化工集团公司 | Sinopec Group Corporation | - |
| 元人民币 | Yuan RMB | - |
| 注册资本 | Registered capital | - |
| 对外工程 | External engineering | - |
| 机电设备 | Electromechanical equipment | - |
| 石化工程 | Petrochemical engineering | - |
| 及其他 | And others | - |
| 保值增值 | Maintain and increase value | - |
| 生产销售 | Production and sales | - |
| 第二大 | Second largest | - |
| 化工产品 | Chemical products | - |
| 选择管理者 | Select a manager | - |
| 管理者 | Manager | - |
| 石油和天然气 | Oil and gas | - |
| 石油石化工程 | Petroleum and petrochemical engineering | - |
| 全资企业 | Wholly owned enterprise | - |
| 煤化工 | Coal chemical industry | - |
| 以下简称 | Hereinafter referred to as | - |
| 设备检修 | Equipment overhaul | - |
| 人民币 | RMB | - |
| 石化企业 | Petrochemical enterprise | - |
| 设备研发 | Equipment development | - |
| 位居世界 | Rank in the world | - |
| 新能源 | New energy | - |
| 石油炼制 | Petroleum refining | - |
| 产品供应 | Product supply | - |
| 能源产品 | Energy products | - |
| 招标采购 | Bidding procurement | - |
| 生产商 | Manufacturer | - |
| 替代能源 | Alternative energy sources | - |
| 石化设备 | Petrochemical equipment | - |
| 第三位 | Third place | - |
| 供应商 | Supplier | - |
| 油气生产 | Oil and gas production | - |
| 工程承包 | Engineering contracting | - |
| 业务范围 | Scope of business | - |
| 第二大化工公司 | The second largest chemical company | - |
| 煤炭生产 | Coal production | - |
| 投资管理 | Investment management | - |
| 重大决策 | Major decisions | - |
| 代表人 | Representative | - |
| 储运 | Storage and transportation | - |
| 世界第一大炼油公司 | The world's largest oil refining company | - |
| 法定代表人 | Legal representative | - |
| 石油石化 | Petroleum and petrochemical | - |
| 主营业务 | Main business | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签