收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
| 原文 | 译文 | 详情 | 
|---|---|---|
| template | 模板 | - | 
| document template | 文档模板 | - | 
| Word Processor | 文字处理机 | - | 
| program directory | 程序目录 | - | 
| 矿物符号 | 矿物名称 | - | 
| Act | 阳起石 | - | 
| Ads | 中长石 | - | 
| Adl | 冰长石 | - | 
| Aeg | 霓石 | - | 
| Agt | 霓辉石 | - | 
| Ak | 镁黄长石 | - | 
| Ab | 钠长石 | - | 
| Afs | 碱性长石 | - | 
| Aln | 褐帘石 | - | 
| Alm | 铁铝榴石 | - | 
| Als | 铝硅酸盐 | - | 
| Am | 闪石 | - | 
| Anl | 方沸石 | - | 
| Ant | 锐钛矿 | - | 
| And | 红柱石 | - | 
| Adr | 钙铁闪石 | - | 
| Anh | 硬石膏 | - | 
| Ank | 铁白云母 | - | 
| Ann | 铁云母 | - | 
| An | 钙长石 | - | 
| Atc | 歪长石 | - | 
| Ath | 直闪石 | - | 
| Atg | 叶蛇纹石 | - | 
| Atp | 反条纹长石 | - | 
| Ap | 磷灰石 | - | 
| Apo | 鱼眼石 | - | 
| Arg | 文石 | - | 
| Arf | 亚铁钠闪石 | - | 
| Apy | 毒砂 | - | 
| Aug | 辉石 | - | 
| Ax | 斧石 | - | 
| Bad | 斜锆石 | - | 
| Brt | 重晶石 | - | 
| Brs | 冻蓝闪石 | - | 
| Brl | 绿柱石 | - | 
| Bt | 黑云母 | - | 
| Bhm | 软水铝矿 | - | 
| Bn | 斑铜矿 | - | 
| Brk | 板钛矿 | - | 
| Brc | 水镁石 | - | 
| Bst | 锰硅灰石 | - | 
| Byt | 倍长石 | - | 
| Cal | 方解石 | - | 
| Ccn | 钙霞石 | - | 
| Cb | 碳酸盐矿物 | - | 
| Cph | 斜锰柱石 | - | 
| Cst | 锡石 | - | 
| Cel | 绿菱石 | - | 
| Cls | 天青石 | - | 
| Cbz | 菱沸石 | - | 
| Chc | 辉铜矿 | - | 
| Clp | 黄铜矿 | - | 
| Chm | 鲕绿泥石 | - | 
| Cht | 空晶石 | - | 
| Chl | 绿泥石 | - | 
| Cld | 硬绿泥石 | - | 
| Chn | 粒硅灰石 | - | 
| Chr | 铬铁矿 | - | 
| Csl | 硅孔雀石 | - | 
| Ctl | 纤蛇纹石 | - | 
| Cam | 单斜角闪石(闪石) | - | 
| Clc | 斜绿泥石 | - | 
| Cen | 斜顽火辉石 | - | 
| Fe2-Chq | 斜铁锂闪石 | - | 
| Cfs | 斜铁辉石 | - | 
| Chq | 斜锂闪石/斜锂蓝闪石 | - | 
| Chu | 斜硅镁石 | - | 
| Cpx | 单斜辉石 | - | 
| Czo | 斜黝帘石 | - | 
| Coe | 柯石英 | - | 
| Crd | 堇青石 | - | 
| Crn | 刚玉 | - | 
| Cv | 铜蓝 | - | 
| Crs | 方石英 | - | 
| Crs | 青铝闪石 | - | 
| Cum | 镁铁闪石 | - | 
| Dee | 迪尔石 | - | 
| Dia | 金刚石 | - | 
| Dsp | 硬水铝石 | - | 
| Dg | 蓝辉铜矿 | - | 
| Di | 透辉石 | - | 
| Dol | 白云石 | - | 
| Drv | 镁电气石 | - | 
| Eck | 钙叶绿泥石 | - | 
| Ed | 浅闪石 | - | 
| Elb | 锂电气石 | - | 
| En | 顽火辉石 | - | 
| Ep | 绿帘石 | - | 
| Eul | 尤莱辉石 | - | 
| Fa | 铁橄榄石 | - | 
| Fsp | 长石 | - | 
| Fe2-Act | 镁阳起石 | - | 
| Fe2-Ed | 铁浅闪石 | - | 
| Fe2-Hbl | 铁角闪石 | - | 
| Fs | 铁辉石 | - | 
| Fe2-Ts | 铁钙闪石 | - | 
| Fl | 萤石 | - | 
| Fo | 镁橄榄石 | - | 
| Fuc | 铬云母 | - | 
| Fet | 中柱石 | - | 
| Gad | 硅铍钇矿 | - | 
| Gn | 方铅矿 | - | 
| Grt | 石榴子石 | - | 
| Ged | 铝直闪石 | - | 
| Gh | 铝黄长石 | - | 
| Gbs | 三水铝石 | - | 
| Glt | 海绿石 | - | 
| Gln | 蓝闪石 | - | 
| Gt | 针铁矿 | - | 
| Grp | 石墨 | - | 
| Gre | 铁蛇纹石 | - | 
| Grs | 钙铝榴石 | - | 
| Gru | 铁闪石 | - | 
| Gp | 石膏 | - | 
| Hl | 石盐 | - | 
| Hs | 绿钙闪石 | - | 
| Hyn | 蓝方石 | - | 
| Hd | 钙铁辉石 | - | 
| Hem | 赤铁矿 | - | 
| Hc | 铁尖晶石 | - | 
| Hul | 片沸石 | - | 
| Hgb | 黑铝镁钛矿 | - | 
| Hq | 铝闪石 | - | 
| Hbl | 普通角闪石 | - | 
| Hu | 硅镁石 | - | 
| Hy | 紫苏辉石 | - | 
| Ill | 伊利石 | - | 
| Ilm | 钛铁矿 | - | 
| Jd | 硬玉 | - | 
| Ja | 碧玉 | - | 
| Joe | 铅铍闪石 | - | 
| Jh | 钙镁辉石 | - | 
| Krs | 钛闪石 | - | 
| Kls | 钾霞石 | - | 
| Kln | 高岭石 | - | 
| Kln-Srp | 高岭石-蛇纹石 | - | 
| Ktp | 红钠闪石(红闪石) | - | 
| Kfs | 钾长石 | - | 
| Kie | 水镁矾 | - | 
| Krn | 柱晶石 | - | 
| Koz | 铁锰钠闪石 | - | 
| Ky | 蓝晶石 | - | 
| Lab | 拉长石 | - | 
| Lmt | 浊沸石 | - | 
| Lws | 硬柱石 | - | 
| Laz | 天蓝石 | - | 
| Laz | 青金石 | - | 
| Lpd | 锂云母 | - | 
| Lct | 白榴石 | - | 
| Lm | 褐铁矿 | - | 
| Lz | 利蛇纹石 | - | 
| Lo | 斜方砷铁矿 | - | 
| Mgh | 磁赤铁矿 | - | 
| Mg-Hbl | 镁角闪石 | - | 
| Mg-Ktp | 镁红钠闪石 | - | 
| Mg-Rbk | 镁钠闪石 | - | 
| Mg-Sdg | 镁砂川闪石 | - | 
| Mgs | 菱镁矿 | - | 
| Mag | 磁铁矿 | - | 
| Mal | 孔雀石 | - | 
| Mrc | 白铁矿 | - | 
| Mrg | 珍珠云母 | - | 
| Mar | 钠柱石 | - | 
| Mei | 钙柱石 | - | 
| Men | 黑榴石 | - | 
| Mel | 黄长石 | - | 
| Mw | 黝硅镁钙石 | - | 
| Mi | 云母 | - | 
| Mic | 微斜长石 | - | 
| Mns | 铁滑石 | - | 
| Mo | 辉钼矿 | - | 
| Mnz | 独居石 | - | 
| Mtc | 钙镁橄榄石 | - | 
| Mnt | 蒙脱石 | - | 
| Mul | 莫来石 | - | 
| Ms | 白云母 | - | 
| Ntr | 钠沸石 | - | 
| Ne | 霞石 | - | 
| Nrb | 块硅镁石 | - | 
| Nsn | 黝方石 | - | 
| Nyb | 灰闪石 | - | 
| Olg | 奥长石 | - | 
| Ol | 橄榄石 | - | 
| Omp | 绿辉石 | - | 
| Opl | 蛋白石 | - | 
| Op | 不透明矿物 | - | 
| Oam | 斜方闪石 | - | 
| Or | 正长石 | - | 
| Opx | 正方辉石 | - | 
| Osu | 大隅石 | - | 
| Pg | 钠云母 | - | 
| Prg | 韭闪石 | - | 
| Pct | 针钠钙石 | - | 
| Pen | 叶绿泥石 | - | 
| Pn | 镍黄铁矿 | - | 
| Per | 方镁石 | - | 
| Prv | 钙钛矿 | - | 
| Pth | 条纹长石 | - | 
| Phg | 多硅白云母 | - | 
| Phl | 金云母 | - | 
| Pie | 红帘石 | - | 
| Pgt | 易变辉石 | - | 
| She | 次透辉石 | - | 
| Sa | 透长石 | - | 
| Spr | 假蓝宝石 | - | 
| Scp | 方柱石 | - | 
| Srl | 黑电气石 | - | 
| Sek | 铁堇青石 | - | 
| Sep | 海泡石 | - | 
| Ser | 绢云母 | - | 
| Srp | 蛇纹石 | - | 
| Sd | 菱铁矿 | - | 
| Sil | 夕线石 | - | 
| Sme | 蒙脱石(蒙皂石) | - | 
| Sdl | 方钠石 | - | 
| Sps | 锰铝榴石 | - | 
| Sp | 闪锌矿 | - | 
| Spn | 榍石 | - | 
| Spl | 尖晶石 | - | 
| Spd | 锂辉石 | - | 
| St | 十字石 | - | 
| Stb | 辉沸石 | - | 
| Stp | 黑硬绿泥石 | - | 
| Stv | 斯石英 | - | 
| Str | 碳锶矿 | - | 
| Szb | 硼镁石 | - | 
| Tlc | 滑石 | - | 
| Tmt | 绿闪石 | - | 
| Ttn | 榍石 | - | 
| Toz | 黄玉 | - | 
| Tur | 电气石 | - | 
| Tr | 透闪石 | - | 
| Trd | 鳞石英 | - | 
| Tro | 陨硫铁 | - | 
| Ts | 镁钙闪石 | - | 
| Usp | 钛铁尖晶石 | - | 
| Urt | 纤闪石 | - | 
| Uvt | 钙铬榴石 | - | 
| Vrm | 蛭石 | - | 
| Ves | 符山石 | - | 
| Viv | 蓝铁矿 | - | 
| Wrk | 斜钙沸石 | - | 
| Wmi | 白色云母 | - | 
| Win | 蓝透闪石 | - | 
| Wth | 碳钡矿 | - | 
| Wo | 硅灰石 | - | 
| Wus | 方铁矿 | - | 
| Xtm | 磷钇矿 | - | 
| Zeo | 沸石 | - | 
| Zwd | 铁锂云母 | - | 
| Zrn | 锆英石 | - | 
| Zo | 黝帘石 | - | 
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签