收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
| 原文 | 译文 | 详情 |
|---|---|---|
| relational database | 关系型数据库 | - |
| data mining | 数据采掘 | - |
| Supplier | 供应商 | - |
| Warehouse | 仓库 | - |
| data mining | 数据库中知识发现 | - |
| the data warehouse | 数据仓库 | - |
| System | 系统 | - |
| program | 程序 | - |
| Service | 劳务 | - |
| sales | 销售预算 | - |
| software | 软件 | - |
| process | 加工方法 | - |
| warehouse | 货栈 | - |
| Inventory | 库存 | - |
| Inventory | 企业存货 | - |
| data mining | 数据发掘 | - |
| entity | 个体 | - |
| relational database | 关系数据库 | - |
| data mining | 数据挖掘 | - |
| data in | 数据输入 | - |
| data mining | 数据仓库 | - |
| System | 制度 | - |
| process | 程序 | - |
| Data Mining | 数据探索 | - |
| Managers | 管理者 | - |
| process | 传票 | - |
| program | 计划 | - |
| Mining | 采矿 | - |
| data mining | 数据挖掘技术 | - |
| entity | 实体 | - |
| data mining | 数据开采 | - |
| Resources | 资源 | - |
| watch list | 在查名单 | - |
| data warehouse | 数据存储 | - |
| data quality | 数据质量 | - |
| relational database | 关系型数据 | - |
| service | 送达 | - |
| data warehouse | 数据仓储 | - |
| data warehouse | 数据仓 | - |
| sales | 销售额 | - |
| service | 部门 | - |
| Processing | 加工 | - |
| Structure | 结构 | - |
| data mining | 数据采集 | - |
| organization | 体制 | - |
| process | 过程 | - |
| program | 计划方案 | - |
| sales | 销售收入 | - |
| data warehouse | 数据仓库 | - |
| service | 处 | - |
| Processing | 处理 | - |
| Reports | 报告 | - |
| process | 工艺 | - |
| Table | 表格 | - |
| Table | 图表 | - |
| data warehouse | 数据仓库技术 | - |
| relational database | 关系式数据库 | - |
| business intelligence | 商业智能 | - |
| business intelligence | 商务智能 | - |
| service | 服务 | - |
| database | 数据库 | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签