收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
原文 | 译文 | 详情 |
---|---|---|
习近平 | - | |
贡献率 | Contribution rate | - |
收入增长 | Revenue growth | - |
中国特色社会主义 | Socialism with Chinese Characteristics | - |
经济增长 | Economic growth | - |
国内生产 | Domestic production | - |
城镇新增就业 | New employment in cities and towns | - |
年均增长 | Annual annual growth | - |
经济社会发展 | Economic and social development | - |
全国各族人民 | People of all ethnic groups in China | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签