收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
原文 | 译文 | 详情 |
---|---|---|
英文词条 | 中文词条 | - |
sustainability | 可持续发展 | - |
population | 人口 | - |
billion | 十亿 | - |
income gap | 收入差距 | - |
natural resource | 自然资源 | - |
energy | 能源 | - |
environment | 环境 | - |
climate change | 气候变化 | - |
water | 水 | - |
food | 食物 | - |
nutrition | 营养 | - |
transportation system | 运输系统 | - |
congestion | 交通堵塞 | - |
marine life | 海洋生物 | - |
UN | 联合国 | - |
UN Development Programme | 联合国开发计划署 | - |
sub-Saharan Africa | 撒哈拉以南非洲 | - |
South Asia | 南亚 | - |
extreme poverty | 极端贫穷 | - |
power grid | 电力网 | - |
Green Economy | 绿色经济 | - |
UN Environment Programme | 联合国环境规划署 | - |
GDP | 国内生产总值 | - |
agriculture | 农业 | - |
building | 建筑 | - |
fish | 渔业 | - |
forest | 森林 | - |
manufacturing | 制造业 | - |
tourism | 旅游业 | - |
transport | 交通 | - |
waste management | 废物管理 | - |
kick-start | 强劲推动力 | - |
GDP per capita | 人均国内生产总值 | - |
brown economy | 褐色经济 | - |
non-OECD countries | 非经合组织成员国 | - |
emerging economies | 新兴经济 | - |
Brazil | 巴西 | - |
China | 中国 | - |
India | 印度 | - |
poverty | 贫穷 | - |
climate | 气候 | - |
pollution | 污染 | - |
ocean | 海洋 | - |
natural disaster | 自然灾害 | - |
degradation | 退化 | - |
environmental deterioration | 环境恶化 | - |
equity | 权益 | - |
social justice | 社会正义 | - |
Human Development Report 2011 | 《2011年人类发展报告》 | - |
Human Development Index | 人类发展指数 | - |
food production | 粮食生产 | - |
Sahara | 撒哈拉 | - |
Africa | 非洲 | - |
foreign exchange | 外汇 | - |
electricity | 电力 | - |
carbon emission | 碳排放量 | - |
Green Economy Report | 《绿色经济报告》 | - |
engine | 引擎 | - |
decent job | 体面的工作 | - |
low-carbon | 低碳 | - |
CO2 | 二氧化碳 | - |
scenario | 方案 | - |
transition | 过度 | - |
forestry | 林业 | - |
transport sector | 交通部门 | - |
clean energy | 清洁能源 | - |
emerging economies | 新兴经济体 | - |
non-OECD | 非经合组织 | - |
renewable energy | 可再生能源 | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签