收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
原文 | 译文 | 详情 |
---|---|---|
Seaplane Carrier | 水上飞机母舰 | - |
Acasta | “阿卡斯塔”号 | - |
Achates | “阿凯提斯”号 | - |
Acheron | “冥河”号 | - |
Active | “积极”号 | - |
Agincourt | “阿金库尔”号战列舰 | - |
Ajax | “阿贾克斯”号 | - |
Ambuscade | “伏击”号 | - |
Anson | “安森”号 | - |
Ardent | “热情”号 | - |
Ariel | “阿瑞尔”号 | - |
Attack | “攻击”号 | - |
Audacious | “大胆”号 | - |
B-109 | B-109号鱼雷艇 | - |
B-110 | B-110号鱼雷艇 | - |
B-111 | B-111号鱼雷艇 | - |
B-112 | B-112号鱼雷艇 | - |
B-98 | B-98号鱼雷艇 | - |
Baden | “巴登”号 | - |
Badger | “獾”号 | - |
Barham | “巴勒姆”号 | - |
Bayern | “巴伐利亚”号 | - |
Bayern class | “巴伐利亚”级战列舰 | - |
Bellerophon | “柏勒罗丰”号 | - |
Bellerophon class | “柏勒罗丰”级战列舰 | - |
Bellona | “贝罗娜”号 | - |
Benbow | “本博”号 | - |
Birkenhead | “伯肯赫德”号 | - |
Birmingham | “伯明翰”号 | - |
Black Prince | “黑王子”号 | - |
Blanche | “布兰姬”号 | - |
Blücher | “布吕歇尔”号 | - |
Boadicea | “博阿迪西亚”号 | - |
Brandenburg | “勃兰登堡”号 | - |
Brandenburg class | “勃兰登堡”级战列舰 | - |
Braunschweig | “布伦瑞克”号 | - |
Braunschweig class | “布伦瑞克”级战列舰 | - |
Broke | “布罗克”号 | - |
Calliope | “克莱亚碧”号 | - |
Canada | “加拿大”号战列舰 | - |
Canterbury | “坎特伯雷”号 | - |
Caroline | “卡罗琳”号 | - |
Castor | “卡斯托耳”号 | - |
Centurion | “百夫长”号 | - |
Champion | “斗士”号 | - |
Chester | “切斯特”号 | - |
Christopher | “克里斯多夫”号 | - |
Cochrane | “科克伦”号 | - |
Collingwood | “科林伍德”号 | - |
Colossus | “巨人”号 | - |
Colossus class | “巨人”级战列舰 | - |
Comus | “科摩斯”号 | - |
Conqueror | “征服者”号 | - |
Constance | “康斯坦斯”号 | - |
Contest | “竞争”号 | - |
Cordelia | “考狄丽亚”号 | - |
Defence | “防御”号 | - |
Defender | “卫士”号 | - |
Derfflinger | “德弗林格尔”号 | - |
Deutschland | “德意志”号 | - |
Deutschland class | “德意志”级战列舰 | - |
Dreadnought | “无畏”号战列舰 | - |
Dublin | “都柏林”号 | - |
Duke of Edinburgh | “爱丁堡公爵”号 | - |
Duke of York | “约克公爵”号 | - |
Elbing | “埃尔宾”号 | - |
Elsass | “阿尔萨斯”号 | - |
Emperor of India | “印度皇帝”号 | - |
Engadine | “恩格丁”号 | - |
Erin | “爱尔兰”号战列舰 | - |
Falmouth | “法尔茅斯”号 | - |
Faulknor | “褔克纳”号 | - |
Fearless | “无恐”号 | - |
Fortune | “幸运”号 | - |
Frankfurt | “法兰克福”号 | - |
Frauenlob | “弗劳恩罗布”号 | - |
Friedrich Carl | “弗里德里希·卡尔”号 | - |
Friedrich der Grosse | “腓特烈大帝”号 | - |
Fürst Bismarck | “俾斯麦”号 | - |
G-101 | G-101号鱼雷艇 | - |
G-102 | G-102号鱼雷艇 | - |
G-103 | G-103号鱼雷艇 | - |
G-104 | G-104号鱼雷艇 | - |
G-37 | G-37号鱼雷艇 | - |
G-38 | G-38号鱼雷艇 | - |
G-39 | G-39号鱼雷艇 | - |
G-40 | G-40号鱼雷艇 | - |
G-41 | G-41号鱼雷艇 | - |
G-42 | G-42号鱼雷艇 | - |
G-86 | G-86号鱼雷艇 | - |
G-87 | G-87号鱼雷艇 | - |
G-88 | G-88号鱼雷艇 | - |
Galatea | “加拉蒂亚”号 | - |
Garland | “加兰”号 | - |
Gloucester | “格洛斯特”号 | - |
Gneisenau | “格奈森瑙”号 | - |
Goeben | “戈本”号 | - |
Goshawk | “苍鹰”号 | - |
Grosser Kurfurst | “大选帝侯”号 | - |
Grosser Kurfürst | “大选帝侯”号 | - |
Hamburg | “汉堡”号 | - |
Hampshire | “汉普郡”号 | - |
Hannover | “汉诺威”号 | - |
Hardy | “哈代”号 | - |
Helgoland | “赫尔戈兰”号 | - |
Helgoland class | “赫尔戈兰”级战列舰 | - |
Hercules | “大力神”号 | - |
Hessen | “黑森”号 | - |
Hindenburg | “兴登堡”号 | - |
Howe | “豪”号 | - |
Hydra | “许德拉”号 | - |
Inconstant | “无常”号 | - |
Indefatigable | “不倦”号 | - |
Indomitable | “不挠号” | - |
Inflexible | “不屈号” | - |
Invincible | “无敌号” | - |
Iron Duke | “铁公爵”号 | - |
Iron Duke class | “铁公爵”级战列舰 | - |
Kaiser | “皇帝”号 | - |
Kaiser Barbarossa | “巴巴罗萨大帝”号 | - |
Kaiser class | “皇帝”级战列舰 | - |
Kaiser Friedrich III | “腓特烈三世”号 | - |
Kaiser Friedrich III class | “腓特烈三世”级战列舰 | - |
Kaiser Karl der Grosse | “卡尔大帝”号 | - |
Kaiser Wilhelm der Grosse | “威廉大帝”号 | - |
Kaiser Wilhelm II | “威廉二世”号 | - |
Kaiserin | “皇后”号 | - |
Kempenfelt | “肯彭费尔特”号 | - |
King George V | “乔治五世国王”号 | - |
King George V class | “英王乔治五世”级战列舰 | - |
König | “国王”号 | - |
König | “国王”级战列舰 | - |
König Albert | “阿尔伯特国王”号 | - |
Kronprinz | “王储”号 | - |
Kurfürst Friedrich Wilhelm | “腓特烈·威廉选帝侯”号 | - |
Landrail | “秧鸡”号 | - |
Lapwing | “田凫”号 | - |
Laurel | “月桂”号 | - |
Liberty | “自由”号 | - |
Lion | “雄狮”号 | - |
Lizard | “利泽德”号 | - |
Lord Nelson class | “纳尔逊勋爵”级战列舰 | - |
Lothringen | “洛林”号 | - |
Lutzow | “吕佐夫”号 | - |
Lützow | “吕佐夫”号 | - |
Lydiard | “利迪亚德”号 | - |
Maenad | “米那德”号 | - |
Magic | “魔术”号 | - |
Malaya | “马来亚”号 | - |
Mandate | “命令”号 | - |
Manners | “礼仪”号 | - |
Markgraf | “边境总督”号 | - |
Marksman | “神射手”号 | - |
Marlborough | “马尔伯勒”号 | - |
Marne | “马恩河”号 | - |
Martial | “尚武”号 | - |
Marvel | “奇迹”号 | - |
Mary Rose | “玛丽·罗斯”号 | - |
Mecklenburg | “梅克伦堡”号 | - |
Menace | “威胁”号 | - |
Michael | “米迦勒”号 | - |
Midge | “侏儒”号 | - |
Millbrook | “米尔布鲁克”号 | - |
Mindful | “留心”号 | - |
Minion | “宠臣”号 | - |
Minotaur | “弥诺陶洛斯”号 | - |
Mischief | “恶作剧”号 | - |
Moltke | “毛奇”号 | - |
Moltke class | “毛奇”级战列巡洋舰 | - |
Monarch | “君主”号 | - |
Mons | “蒙斯”号 | - |
Moon | “月亮”号 | - |
Moorsom | “莫逊”号 | - |
Moresby | “莫尔斯比”号 | - |
Morning Star | “启明星”号 | - |
Morris | “莫里斯”号 | - |
Mounsey | “芒西”号 | - |
München | “慕尼黑”号 | - |
Munster | “芒斯特”号 | - |
Mystic | “神秘”号 | - |
Narborough | “纳伯勒”号 | - |
Narwhal | “独角鲸”号 | - |
Nassau | “拿骚”号 | - |
Nassau class | “拿骚”级战列舰 | - |
Nelson | “纳尔逊”号 | - |
Nelson class | “纳尔逊”级战列舰 | - |
Neptune | “海王星”号 | - |
Neptune class | “海王星”级战列舰 | - |
Nerissa | “内里萨”号 | - |
Nessus | “内萨斯”号 | - |
Nestor | “涅斯托耳”号 | - |
New Zealand | “新西兰”号 | - |
Nicator | “尼加多”号 | - |
Noble | “贵族”号 | - |
Nomad | “流浪者”号 | - |
Nonsuch | “无与伦比”号 | - |
Nottingham | “诺丁汉”号 | - |
Obdurate | “倔强”号 | - |
Obedient | “忠顺”号 | - |
Oldenburg | “奥尔登堡”号 | - |
Onslaught | “猛攻”号 | - |
Onslow | “昂斯洛”号 | - |
Opal | “猫眼石”号 | - |
Ophelia | “奥菲莉娅”号 | - |
Orion | “猎户座”号 | - |
Orion class | “猎户座”级战列舰 | - |
Ossory | “奥索雷”号 | - |
Ostfriesland | “东弗里斯兰”号 | - |
Owl | “猫头鹰”号 | - |
Pelican | “鹈鹕”号 | - |
Petard | “爆竹”号 | - |
Phaeton | “法厄同”号 | - |
Pillau | “皮劳”号 | - |
Pommern | “波默恩”号 | - |
Porpoise | “鼠海豚”号 | - |
Posen | “波森”号 | - |
Preussen | “普鲁士”号 | - |
Prince of Wales | “威尔士亲王”号 | - |
Princess Royal | 皇家公主号 | - |
Prinz Adalbert | “阿达尔伯特亲王”号 | - |
Prinz Heinrich | “海因里希亲王”号 | - |
Prinzregent Luitpold | “路易波特摄政王”号 | - |
Queen Elizabeth | “伊丽莎白女王”号 | - |
Queen Elizabeth class | “伊丽莎白女王”级战列舰 | - |
Queen Mary | “玛丽女王”号 | - |
Ramillies | “拉米利斯”号 | - |
Regensburg | “雷根斯堡”号 | - |
Resolution | “决心”号 | - |
Revenge | “复仇”号 | - |
Revenge class | “复仇”级战列舰 | - |
Rheinland | “莱茵兰”号 | - |
Rodney | “罗德尼”号 | - |
Roon | “卢恩”号 | - |
Rostock | “罗斯托克”号 | - |
Royal Oak | “皇家橡树”号 | - |
Royal Sovereign | “君权”号 | - |
Royalist | “保皇党”号 | - |
S-15 | S-15号鱼雷艇 | - |
S-16 | S-16号鱼雷艇 | - |
S-17 | S-17号鱼雷艇 | - |
S-18 | S-18号鱼雷艇 | - |
S-19 | S-19号鱼雷艇 | - |
S-20 | S-20号鱼雷艇 | - |
S-23 | S-23号鱼雷艇 | - |
S-24 | S-24号鱼雷艇 | - |
S-32 | S-32号鱼雷艇 | - |
S-33 | S-33号鱼雷艇 | - |
S-34 | S-34号鱼雷艇 | - |
S-35 | S-35号鱼雷艇 | - |
S-36 | S-36号鱼雷艇 | - |
S-50 | S-50号鱼雷艇 | - |
S-51 | S-51号鱼雷艇 | - |
S-52 | S-52号鱼雷艇 | - |
S-53 | S-53号鱼雷艇 | - |
S-54 | S-54号鱼雷艇 | - |
Sachsen | “萨克森”号 | - |
Scharnhorst | “沙恩霍斯特”号 | - |
Schlesien | “西里西亚”号 | - |
Schleswig-Holstein | “石勒苏益格-赫尔斯坦因”号 | - |
Schwaben | “施瓦本”号 | - |
Seydlitz | “塞德利茨”号 | - |
Shannon | “香农”号 | - |
Shark | “鲨鱼”号 | - |
Southampton | “南安普敦”号 | - |
Sparrowhawk | “雀鹰”号 | - |
Spitfire | “喷火”号 | - |
St. Vincent | “圣·文森特”号 | - |
St. Vincent class | “圣·文森特”级战列舰 | - |
Stettin | “斯徳丁”号 | - |
Stuttgart | “斯图加特”号 | - |
Superb | “壮丽”号 | - |
Temeraire | “卤莽”号 | - |
Termagant | “悍妇”号 | - |
Thunderer | “雷神”号 | - |
Thuringen | “图林根”号 | - |
Tiger | “虎”号 | - |
Tipperary | “蒂帕雷里”号 | - |
Turbulent | “汹涌”号 | - |
Unity | “团结”号 | - |
V-189 | V-189号鱼雷艇 | - |
V-26 | V-26号鱼雷艇 | - |
V-28 | V-28号鱼雷艇 | - |
V-29 | V-29号鱼雷艇 | - |
V-30 | V-30号鱼雷艇 | - |
V-37 | V-37号鱼雷艇 | - |
V-44 | V-44号鱼雷艇 | - |
V-45 | V-45号鱼雷艇 | - |
V-46 | V-46号鱼雷艇 | - |
V-48 | V-48号鱼雷艇 | - |
V-69 | V-69号鱼雷艇 | - |
V-71 | V-71号鱼雷艇 | - |
V-73 | V-73号鱼雷艇 | - |
Valiant | “勇士”号 | - |
Vanguard | “前卫”号 | - |
Vindex | “维迪克斯”号 | - |
Von der Tann | “冯·德·塔恩”号 | - |
Vorck | “约克”号 | - |
Warrior | “武士”号 | - |
Warspite | “厌战”号 | - |
Weisenburg | “威森堡”号 | - |
Westfalen | “威斯特法伦”号 | - |
Wettin | “维丁”号 | - |
Wiesbaden | “威斯巴登”号 | - |
Wittelsbach | “维特尔斯巴赫”号 | - |
Wittelsbach class | “维特尔斯巴赫”级战列舰 | - |
Worth | “伍尔斯”号 | - |
Wuerttemberg | “符腾堡”号 | - |
Yarmouth | “雅茅斯”号 | - |
Zahringen | “扎林根”号 | - |
Adml. Jellicoe | 杰利科上将 | - |
Capt. Roper | 罗珀上校 | - |
Capt. Stirling | 斯特林上校 | - |
Capt. Wintour | 温特上校 | - |
Cdr. Goldsmith | 戈尔德史密斯中校 | - |
Comm. Alexander-Sinclair | 亚历山大-辛克莱准将 | - |
Comm. Goodenough | 古迪纳夫准将 | - |
Comm. Hawksley | 霍克斯利准将 | - |
Comm. Heinrich | 海因里希准将 | - |
Comm. Le Mesurier | 梅苏里耶准将 | - |
Comm. Michelson | 米切尔森准将 | - |
Comm. von Reuter | 冯·赖特准将 | - |
R.-Adml. Arbuthnot | 阿巴斯诺特少将 | - |
R.-Adml. Behnke | 拜恩克少将 | - |
R.-Adml. Bödicker | 波迭克少将 | - |
R.-Adml. Duff | 达夫少将 | - |
R.-Adml. Engelhardt | 艾格哈特少将 | - |
R.-Adml. Evan-Thomas | 伊文-托马斯少将 | - |
R.-Adml. Gaunt | 冈特少将 | - |
R.-Adml. Heath | 希思少将 | - |
R.-Adml. Hood | 胡德少将 | - |
R.-Adml. Leveson | 莱韦森少将 | - |
R.-Adml. Mauve | 莫夫少将 | - |
R.-Adml. Napier | 内皮尔少将 | - |
R.-Adml. Nordmann | 诺德曼少将 | - |
R.-Adml. Pakenham | 帕克南少将 | - |
R.-Adml. von Dalwigk zu Lichtenfels | 冯·达尔维克少将 | - |
Rear-Admiral Behncke | 拜恩克少将 | - |
Rear-Admiral Mauve | 莫夫少将 | - |
V.-Adml. Beatty | 贝蒂中将 | - |
V.-Adml. Burney | 伯尼中将 | - |
V.-Adml. Jerram | 杰拉姆中将 | - |
V.-Adml. Scheer | 舍尔中将 | - |
V.-Adml. Schmidt | 施密特中将 | - |
V.-Adml. Sturdee | 斯特迪中将 | - |
Vice Admiral Beatty | 贝蒂中将 | - |
Vice Admiral Burney | 伯尼中将 | - |
Vice Admiral Sturdee | 斯特迪中将 | - |
Vice-Admiral Hipper | 希佩尔中将 | - |
Vice-Admiral Jerram | 杰拉姆中将 | - |
Vice-Admiral Scheer | 舍尔中将 | - |
Vice-Admiral Schmidt | 施密特中将 | - |
Destroyer Flotilla | 驱逐舰支队 | - |
Half Flotilla | 分队 | - |
Battlecruiser Fleet | 战列巡洋舰队 | - |
Armoured Cruiser | 装甲巡洋舰 | - |
Battle Squadron | 战列舰中队 | - |
Battlecruiser Squadron | 战列巡洋舰中队 | - |
Cruiser Squadron | 巡洋舰中队 | - |
Light Cruiser Squadron | 轻型巡洋舰中队 | - |
Division | 分队 | - |
Torpedo Boat Flotilla | 鱼雷艇支队 | - |
Scouting Group | 侦察舰队 | - |
Fast Battleship | 快速战列舰 | - |
Light Cruiser | 轻型巡洋舰 | - |
Pre-Dreadnought Battleship | 前无畏舰 | - |
dreadnought | 无畏舰 | - |
Grand Fleet | 大舰队 | - |
High Seas Fleet | 公海舰队 | - |
Battle Fleet | 战列舰队 | - |
Scouting Force | 侦察舰队 | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签