收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签
| 原文 | 译文 | 详情 |
|---|---|---|
| 合同编号 | Contract No. | - |
| 签约日期 | Signing Date | - |
| 买方/采购方 | Buyers/Procuring Party | - |
| 卖方/供应商 | Sellers/Supplier | - |
| 原产地证明 | Certificate of Origin | - |
| 规格型号 | Specification & Model | - |
| 单价 | Unit Price | - |
| 总价 | Total Amount | - |
| 离岸价(装运港交货) | FOB (Free On Board) | - |
| 成本加运费 | CFR (Cost and Freight) | - |
| 到岸价 | CIF (Cost, Insurance and Freight) | - |
| 装箱单 | Packing List | - |
| 商业发票 | Commercial Invoice | - |
| 质量检验证书 | Certificate of Quality | - |
| 信用证 | L/C (Letter of Credit) | - |
| 付款交单 | D/P (Documents against Payment) | - |
| 装船通知 | Shipping Advice | - |
| 不可抗力 | Force Majeure | - |
| 仲裁条款 | Arbitration Clause | - |
| 索赔 | Claims | - |
| 缺货成本 | Stock-out Cost | - |
| 经济订购量 | EOQ (Economic Order Quantity) | - |
| 生产件批准程序 | PPAP (Production Part Approval Process) | - |
| 电子数据交换 | EDI (Electronic Data Interchange) | - |
| 预估年用量 | EAU (Estimated Annual Usage) | - |
收藏成功
(推荐电脑端登录)
右上角查看我的术语->我的标签